| 總體描述 | ||||||||||||||||
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 | |||||||||||||||
| 特性 | 高流動(dòng);高強(qiáng)度;高韌性 | |||||||||||||||
| 用途 | 家用貨品;電線電纜 | |||||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||||||||||||
| 形態(tài) | 粒子 | |||||||||||||||
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||||||
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
g/10 min | GB/T 3882 | |||||||||||||
| 密度 | 0.925 | g/cm3 | GB/T 1033.2 | |||||||||||||
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||||||
| 拉伸斷裂應(yīng)變 | 600 | % | GB/T 1040.2 | |||||||||||||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 9.82 | MPa | GB/T 1040.2 | |||||||||||||
| 沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||||||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | 69 | kJ/m2 | GB/T 1043.1 | ||||||||||||





分享






相關(guān)評(píng)論 共0條