| 總體描述 | ||||||||||||
| 材料狀態 | 流通,正常 | |||||||||||
| 特性 | 高強度 | |||||||||||
| 用途 | 包裝;塑料袋 | |||||||||||
| 加工方法 | 拉絲 | |||||||||||
| 形態 | 粒子 | |||||||||||
| 物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
| 熔流率(熔體流動速率) | 3.5 | g/10 min | GB/T 3682 | |||||||||
| 等規指數 | ≥97.3 | % | GB/T 2412 | |||||||||
| 灰份含量 | ≤0.021 | % | GB/T 9345 | |||||||||
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
| 拉伸屈服強度 | ≥30 | MPa | GB/T 1040 | |||||||||
| 光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
| 黃度指數 |
Bitmap |
≤2.0 | 無 | GB/T 2409 |





分享






相關評論 共0條